Maternity Allowance Distribution of Fiscal Year 2081/82
Maternity Allowance Distribution of Fiscal Year 2081/82
CODE | OFFICE_NAME | CLIENT_NAME | DEPOSIT_DATE | AMOUNT |
---|---|---|---|---|
M413 | Branch Office, Khalanga | Mina Khatri | 11/15/2024 | 2,000 |
M412 | Branch Office, Diktel | Sukuna Bisankhe Sarki | 11/15/2024 | 2,000 |
M411 | Branch Office, Attariya | Sirjana B.K. | 11/15/2024 | 2,000 |
M410 | Branch Office, Galyang | Nisha Sarki | 11/15/2024 | 2,000 |
M409 | Branch Office, Chainpur | Sarita Khadka Bhandari | 11/14/2024 | 2,000 |
M408 | Branch Office, Jhumka Sunsari | Kosila Devi Chaudhary | 11/14/2024 | 2,000 |
M407 | Branch Office, Fattepur | Gita Kumari Chaudhari | 11/14/2024 | 2,000 |
M406 | Branch Office, Gulariya | Somati Chaudhary | 11/14/2024 | 2,000 |
M405 | Branch Office, Pokhara | Fulmaya Rasaili | 11/14/2024 | 2,000 |
M404 | Branch Office, Ramapur | Sunita Kumari Lodh | 11/14/2024 | 2,000 |
M403 | Branch Office, Belauri | Sabita Chaudhary | 11/13/2024 | 2,000 |
M402 | Branch Office, Belauri | Shyamkali Kumary Chaudhary | 11/13/2024 | 2,000 |
M401 | Branch Office, Ranjha | Anita Chamar | 11/13/2024 | 2,000 |
M400 | Branch Office, Daunne Devi | Yanisara Thada | 11/13/2024 | 2,000 |
M399 | Branch Office, Galyang | Mina Devi Dube | 11/13/2024 | 2,000 |
M398 | Branch Office, Galyang | Laxmi Biswokarma | 11/13/2024 | 2,000 |
M397 | Branch Office, Jumla | Shanti Budha | 11/12/2024 | 2,000 |
M396 | Branch Office, Gagalphedi | Sandhya Shrestha | 11/11/2024 | 2,000 |
M395 | Branch Office, Gagalphedi | Nirmala Tamang | 11/11/2024 | 2,000 |
M394 | Branch Office, Chandragadhi Jhapa | Pushpa Gautam | 11/11/2024 | 2,000 |
M393 | Branch Office, krishnanagar | Kumari Mina Maurya | 11/11/2024 | 2,000 |
M392 | Branch Office, Aryabhanjayang | Choli Maya Bagale | 11/11/2024 | 2,000 |
M391 | Branch Office, Gagalphedi | Sunita Bhandari | 11/10/2024 | 2,000 |
M390 | Branch Office, Gagalphedi | Sunu Tamang | 11/10/2024 | 2,000 |
M389 | Branch Office, Khurkot | Anusa Magar | 11/10/2024 | 2,000 |
M388 | Branch Office, Mahendranagar | Asmun Dangaura | 11/10/2024 | 2,000 |
M387 | Branch Office, Rajapur | Ganga Kumari Chaudhari | 11/10/2024 | 2,000 |
M386 | Branch Office, Imiliya | Janaki Thapa | 11/08/2024 | 2,000 |
M385 | Branch Office, Masuriya | Nisha Chaudhary | 11/06/2024 | 2,000 |
M384 | Branch Office, Hile | Samjhana Tamang | 11/06/2024 | 2,000 |
M383 | Branch Office, Mahendranagar | Sibani Rana | 11/06/2024 | 2,000 |
M382 | Branch Office, Chhatrebas | Suntali Ghimire | 11/06/2024 | 2,000 |
M381 | Branch Office, Daunne Devi | Sukmaya Thapa Magar | 11/06/2024 | 2,000 |
M380 | Branch Office, Ramkot | Basanti Shaha | 11/05/2024 | 2,000 |
M379 | Branch Office, Bhingri Bazar | Puspa Kumari Budathoki | 10/30/2024 | 2,000 |
M378 | Branch Office, Daunne Devi | Mina Chaudhary Tharu | 10/30/2024 | 2,000 |
M377 | Branch Office, Namdu | Bina Jirel | 10/29/2024 | 2,000 |
M376 | Branch Office, Khalanga | Khali Khatri | 10/29/2024 | 2,000 |
M375 | Branch Office, Khalanga | Prativa Budhathoki | 10/29/2024 | 2,000 |
M374 | Branch Office, Panchkanya | Kabita Limbu | 10/29/2024 | 2,000 |
M373 | Branch Office, Chainpur | Alina Rai Shrestha | 10/29/2024 | 2,000 |
M372 | Branch Office, Paraspur | Sangita Badhahi | 10/29/2024 | 2,000 |
M371 | Branch Office, Birgunj | Umita Kumari | 10/29/2024 | 2,000 |
M370 | Branch Office, Kalaiya | Ranjana Debi Koerin | 10/29/2024 | 2,000 |
M369 | Branch Office, Dullu | Purna Kumari Khanal Acharya | 10/28/2024 | 2,000 |
M368 | Branch Office, Joshipur | Parmila Dangaura | 10/28/2024 | 2,000 |
M367 | Branch Office, Lahan | Koshila Devi Yadav | 10/28/2024 | 2,000 |
M366 | Branch Office, Phidim | Anita Rai | 10/28/2024 | 2,000 |
M365 | Branch Office, Silgadhi | Karuna Devi Lohar | 10/28/2024 | 2,000 |
M364 | Branch Office, Tulsipur | Asha Chaudhary | 10/28/2024 | 2,000 |
M363 | Branch Office, Farsatikar | Devi Rakhali | 10/28/2024 | 2,000 |
M362 | Branch Office, Belatari | Om Kumari Chaudhary | 10/28/2024 | 2,000 |
M361 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Sharada Chadaro | 10/27/2024 | 2,000 |
M360 | Branch Office, Panchkanya | Kamala Rana Magar | 10/27/2024 | 2,000 |
M359 | Branch Office, Khadbari | Samiksha Rai | 10/27/2024 | 2,000 |
M358 | Branch Office, Kohalpur | Ratnapura Bhandari | 10/27/2024 | 2,000 |
M357 | Branch Office, Kohalpur | Tika B K | 10/27/2024 | 2,000 |
M356 | Branch Office, Odari | Gaynmati Kohar | 10/27/2024 | 2,000 |
M355 | Branch Office, Khalanga | Mankala Malla Thapa | 10/25/2024 | 2,000 |
M354 | Branch Office, Burtibang | Dila Gotame | 10/25/2024 | 2,000 |
M353 | Branch Office, Joshipur | Tika Kumari Manni | 10/25/2024 | 2,000 |
M352 | Branch Office, Odari | Sundari Pasi | 10/25/2024 | 2,000 |
M351 | Branch Office, Dullu | Nirmala Kumari Rawat | 10/24/2024 | 2,000 |
M350 | Branch Office, Dasharathchand | Laxmi Bhatt | 10/24/2024 | 2,000 |
M349 | Branch Office, Bhojpur | Juna Rai | 10/24/2024 | 2,000 |
M348 | Branch Office, Kohalpur | Bimala Raji | 10/24/2024 | 2,000 |
M347 | Branch Office, Galyang | Ranjana Saru | 10/24/2024 | 2,000 |
M346 | Branch Office, Banstari | Bishnu Rai | 10/24/2024 | 2,000 |
M345 | Branch Office, Sitalnagar | Rita Kumari Sharki | 10/24/2024 | 2,000 |
M344 | Branch Office, Kalikasthan | Kamala Tamang | 10/23/2024 | 2,000 |
M343 | Branch Office, Patichaur | Amrita Nepali | 10/23/2024 | 2,000 |
M342 | Branch Office, Rukumkot | Kalika Roka | 10/23/2024 | 2,000 |
M341 | Branch Office, Rukumkot | Mira Pun Magar | 10/23/2024 | 2,000 |
M340 | Branch Office, Rukumkot | Binsara Budha | 10/23/2024 | 2,000 |
M339 | Branch Office, Sukhad | Dammari Pal Malla | 10/23/2024 | 2,000 |
M338 | Branch Office, Sukhad | Rita Chaudhary | 10/23/2024 | 2,000 |
M337 | Branch Office, Ranjha | Aamana Darji | 10/23/2024 | 2,000 |
M336 | Branch Office, Jhalari | Joti Saud | 10/22/2024 | 2,000 |
M335 | Branch Office, Mahendranagar | Sarswati Sunar | 10/22/2024 | 2,000 |
M334 | Branch Office, Attariya | Sita Chaudhary | 10/22/2024 | 2,000 |
M333 | Branch Office, Chandranigahapur | Anita Kumari Sahani | 10/22/2024 | 2,000 |
M332 | Branch Office, Chandragadhi Jhapa | Dhanwati Rajbanshi | 10/21/2024 | 2,000 |
M331 | Branch Office, Chandragadhi Jhapa | Kalpana Kumari Rajbanshi | 10/21/2024 | 2,000 |
M330 | Branch Office, Bhingri Bazar | Hima Gharti Magar | 10/21/2024 | 2,000 |
M329 | Branch Office, Chhatrebas | Anita Lama | 10/21/2024 | 2,000 |
M328 | Branch Office, Fulbari | Arati Rana | 10/20/2024 | 2,000 |
M327 | Branch Office, Fulbari | Chandra Gharti Magar | 10/20/2024 | 2,000 |
M326 | Branch Office, Panchkanya | Krishna Kumari Limbu | 10/20/2024 | 2,000 |
M325 | Branch Office, Odari | Sushila Chai | 10/20/2024 | 2,000 |
M324 | Branch Office, Sanghutar | Ram Maya Thapa Magar | 10/18/2024 | 2,000 |
M323 | Branch Office, Fattepur | Rupshila Thapa Kumal | 10/18/2024 | 2,000 |
M322 | Branch Office, Birendranagar | Dipa Tiruwa | 10/18/2024 | 2,000 |
M321 | Branch Office, Haraiya | Sita Saru | 10/18/2024 | 2,000 |
M320 | Branch Office, Aurahi Siraha | Ramita Kumari Sah | 10/16/2024 | 2,000 |
M319 | Branch Office, Bhingri Bazar | Rita Giri | 10/16/2024 | 2,000 |
M318 | Branch Office, Bhingri Bazar | Hima Khadka | 10/16/2024 | 2,000 |
M317 | Branch Office, Dhakdhai | Maya Chamar Harijan | 10/16/2024 | 2,000 |
M316 | Branch Office, Parasi | Sangita Rajbhar | 10/15/2024 | 2,000 |
M315 | Branch Office, Lamki | Kamala Chaudhary | 10/09/2024 | 2,000 |
M314 | Branch Office, Lamki | Saraswati Bhul | 10/09/2024 | 2,000 |
M313 | Branch Office, Dulegauda | Rupa Nepali | 10/09/2024 | 2,000 |
M312 | Branch Office, Gagalphedi | Namrata Karki | 10/08/2024 | 2,000 |
M311 | Branch Office, Fulbari | Shanti Kumari Jethara | 10/08/2024 | 2,000 |
M310 | Branch Office, Chaurjahari | Surita B K | 10/08/2024 | 2,000 |
M309 | Branch Office, Chhahara | Rupa Bagale | 10/08/2024 | 2,000 |
M308 | Branch Office, Khalanga | Chetana Rokay K C | 10/07/2024 | 2,000 |
M307 | Branch Office, Kharwang | Ranjana Biswokarma | 10/07/2024 | 2,000 |
M306 | Branch Office, Chaulikha | Shivani Kumari Singh | 10/07/2024 | 2,000 |
M305 | Branch Office, Jhalari | Tulsi Bhul | 10/07/2024 | 2,000 |
M304 | Branch Office, Kohalpur | Dil Kumari Damai | 10/07/2024 | 2,000 |
M303 | Branch Office, Hetauda | Laxmi Lama | 10/07/2024 | 2,000 |
M302 | Branch Office, Galyang | Laxmi Rana | 10/07/2024 | 2,000 |
M301 | Branch Office, Bhurigaun | Shova Tharu | 10/06/2024 | 2,000 |
M300 | Branch Office, Bhandara | Babita Chaudhary | 10/06/2024 | 2,000 |
M299 | Branch Office, Sandhikharka | Sangita Pandey | 10/06/2024 | 2,000 |
M298 | Branch Office, Joshipur | Rabina Chaudhary | 10/04/2024 | 2,000 |
M297 | Branch Office, Rabi Bazar | Urmila Rai | 10/04/2024 | 2,000 |
M296 | Branch Office, Dhikure | Sujina Tamang | 10/04/2024 | 2,000 |
M295 | Branch Office, Dolpa | Krishna Malla | 10/02/2024 | 2,000 |
M294 | Branch Office, Salleri | Saru Tamang | 10/02/2024 | 2,000 |
M293 | Branch Office, Fattepur | Ganga Kumari Tharu | 10/02/2024 | 2,000 |
M292 | Branch Office, Fattepur | Dipa Budha Magar | 10/02/2024 | 2,000 |
M291 | Branch Office, Attariya | Manyata Khadka | 10/02/2024 | 2,000 |
M290 | Branch Office, Galyang | Susma Pangyani | 10/02/2024 | 2,000 |
M289 | Branch Office, Dullu | Lalita Kumari Mahat | 10/01/2024 | 2,000 |
M288 | Branch Office, Dolpa | Lal Kumari Ukheda | 10/01/2024 | 2,000 |
M287 | Branch Office, Dolpa | Lali Dangi | 10/01/2024 | 2,000 |
M286 | Branch Office, Dasharathchand | Bimala Niraula | 10/01/2024 | 2,000 |
M285 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Amrita Rawat | 10/01/2024 | 2,000 |
M284 | Branch Office, Myanglung | Dipa Shresth | 10/01/2024 | 2,000 |
M283 | Branch Office, Farsatikar | Tara Bhandari | 10/01/2024 | 2,000 |
M282 | Branch Office, Bhairahawa | Babi Kc | 10/01/2024 | 2,000 |
M281 | Branch Office, Bhairahawa | Doma Shrestha Gurung | 10/01/2024 | 2,000 |
M280 | Branch Office, Bhairahawa | Shanti Kahar | 10/01/2024 | 2,000 |
M279 | Branch Office, Dhakdhai | Sunita Harijan | 10/01/2024 | 2,000 |
M278 | Branch Office, Palung | Sabala Tamang | 09/30/2024 | 2,000 |
M277 | Branch Office, Okhaldhunga | Muna Bishwakarma | 09/30/2024 | 2,000 |
M276 | Branch Office, Panchkanya | Nita Karki | 09/30/2024 | 2,000 |
M275 | Branch Office, Butwal | Kalpana Puri | 09/30/2024 | 2,000 |
M274 | Branch Office, Haraiya | Parbha Bhuj | 09/30/2024 | 2,000 |
M273 | Branch Office, Gamgadhi | Prena Khadka | 09/29/2024 | 2,000 |
M272 | Branch Office, Bidhyapur | Lalita Kasera | 09/29/2024 | 2,000 |
M271 | Branch Office, Duipiple | Juna Nepali | 09/29/2024 | 2,000 |
M270 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Sunita Sunar | 09/29/2024 | 2,000 |
M269 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Sapana Sunar | 09/29/2024 | 2,000 |
M268 | Branch Office, Okhaldhunga | Rama Khatri Karki | 09/29/2024 | 2,000 |
M267 | Branch Office, Silgadhi | Sarada Aauji | 09/29/2024 | 2,000 |
M266 | Branch Office, Thecho | Susmita Dimdung Tamang | 09/27/2024 | 2,000 |
M265 | Branch Office, Khalanga | Kamala Dhaulakoti | 09/27/2024 | 2,000 |
M264 | Branch Office, Chame | Kshunta Gurung | 09/27/2024 | 2,000 |
M263 | Branch Office, Sallibazar | Kamala Rasaili | 09/27/2024 | 2,000 |
M262 | Branch Office, Birgunj | Swastika Khadki | 09/27/2024 | 2,000 |
M261 | Branch Office, Birgunj | Punam Chaurasiya | 09/27/2024 | 2,000 |
M260 | Branch Office, Gagalphedi | Rina Thola | 09/26/2024 | 2,000 |
M259 | Branch Office, Masuriya | Dhanasara B.K. | 09/26/2024 | 2,000 |
M258 | Branch Office, Jumla | Laxmi Rokaya | 09/26/2024 | 2,000 |
M257 | Branch Office, Belauri | Nirmala Kuwar | 09/26/2024 | 2,000 |
M256 | Branch Office, Ganjbhawanipur | Pratiksha Chaudhary | 09/26/2024 | 2,000 |
M255 | Branch Office, Aryabhanjayang | Parwati Sinjali | 09/26/2024 | 2,000 |
M254 | Branch Office, Aryabhanjayang | Tilisara Reshmi Magar | 09/26/2024 | 2,000 |
M253 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Kuma Dhami | 09/25/2024 | 2,000 |
M252 | Branch Office, Aurahi Siraha | Radhika Adhikari Yadav | 09/25/2024 | 2,000 |
M251 | Branch Office, Sishaniya | Puspa Kumari Chaudhary | 09/25/2024 | 2,000 |
M250 | Branch Office, Khajura | Rajani Tharu | 09/25/2024 | 2,000 |
M249 | Branch Office, Bijaybasti | Sakina Basnet | 09/25/2024 | 2,000 |
M248 | Branch Office, Gaur | Anshu Kumari | 09/25/2024 | 2,000 |
M247 | Branch Office, Sandhikharka | Asmita Pariyar | 09/25/2024 | 2,000 |
M246 | Branch Office, Dhakdhai | Shubhawati Lodh | 09/25/2024 | 2,000 |
M245 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Pinki Sunar | 09/24/2024 | 2,000 |
M244 | Branch Office, Prakashpur | Priyanka Mehta | 09/24/2024 | 2,000 |
M243 | Branch Office, Hile | Dil Kumari Rai | 09/24/2024 | 2,000 |
M242 | Branch Office, Hile | Indira Bishwakarma | 09/24/2024 | 2,000 |
M241 | Branch Office, Tikapur | Lila Chaudhary | 09/24/2024 | 2,000 |
M240 | Branch Office, Tikapur | Pratima B.K. | 09/24/2024 | 2,000 |
M239 | Branch Office, Ranjha | Sapana Rokaya | 09/24/2024 | 2,000 |
M238 | Branch Office, Jabgadhi | Mina Kumari Bk Kami | 09/24/2024 | 2,000 |
M237 | Branch Office, Parasi | Shahjaha Khatun | 09/24/2024 | 2,000 |
M236 | Branch Office, Dullu | Tara Khatri Baduwal | 09/23/2024 | 2,000 |
M235 | Branch Office, Dullu | Pampha Sunar | 09/23/2024 | 2,000 |
M234 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Kushum Gurung | 09/23/2024 | 2,000 |
M233 | Branch Office, Ilam | Bhim Maya Limbu | 09/23/2024 | 2,000 |
M232 | Branch Office, Silgadhi | Kalashi Kathayati | 09/23/2024 | 2,000 |
M231 | Branch Office, Putali Bazar | Madhu Pariyar | 09/23/2024 | 2,000 |
M230 | Branch Office, Galyang | Yogita Gaha | 09/23/2024 | 2,000 |
M229 | Branch Office, Gamgadhi | Rajyalaxmi Khadka | 09/22/2024 | 2,000 |
M228 | Branch Office, Burtibang | Purnima Nepali | 09/22/2024 | 2,000 |
M227 | Branch Office, Sukhad | Laxmi Bk | 09/22/2024 | 2,000 |
M226 | Branch Office, Rajapur | Radhi Chaudhary | 09/22/2024 | 2,000 |
M225 | Branch Office, Paraspur | Nisha B K | 09/22/2024 | 2,000 |
M224 | Branch Office, Gagalphedi | Manila Tamang | 09/20/2024 | 2,000 |
M223 | Branch Office, Dullu | Nabina Thapa | 09/20/2024 | 2,000 |
M222 | Branch Office, Khalanga | Bhagawati Sunar | 09/20/2024 | 2,000 |
M221 | Branch Office, Duipiple | Bindu Shrestha | 09/20/2024 | 2,000 |
M220 | Branch Office, Myanglung | Dipa Lawati Rai | 09/20/2024 | 2,000 |
M219 | Branch Office, Jhumka Sunsari | Puja Chaudhary | 09/20/2024 | 2,000 |
M218 | Branch Office, Bhandara | Juneli Muktan | 09/20/2024 | 2,000 |
M217 | Branch Office, Imiliya | Pharida Nau | 09/20/2024 | 2,000 |
M216 | Branch Office, Odari | Saraswati Mallah | 09/20/2024 | 2,000 |
M215 | Branch Office, Namdu | Apsara Rimal Bishwakarma | 09/18/2024 | 2,000 |
M214 | Branch Office, Namdu | Rita Khatri | 09/18/2024 | 2,000 |
M213 | Branch Office, Chanauli | Renu B K | 09/18/2024 | 2,000 |
M212 | Branch Office, Sitalnagar | Tar Kumari Chaudhari Tharu | 09/17/2024 | 2,000 |
M211 | Branch Office, Manma | Sarmila Mahatara | 09/16/2024 | 2,000 |
M210 | Branch Office, Sukhad | Laxmi Budha | 09/16/2024 | 2,000 |
M209 | Branch Office, Tulsipur | Sita Chaudhary | 09/16/2024 | 2,000 |
M208 | Branch Office, Yashok | Sunita Serma | 09/15/2024 | 2,000 |
M207 | Branch Office, Rukumkot | Kranti Roka Magar | 09/13/2024 | 2,000 |
M206 | Branch Office, Rukumkot | Rojan Nepali | 09/13/2024 | 2,000 |
M205 | Branch Office, Udayapur | Mamta Sahu | 09/13/2024 | 2,000 |
M204 | Branch Office, Chandranigahapur | Puja Kumari | 09/13/2024 | 2,000 |
M203 | Branch Office, Dhakdhai | Tabashum Nisha | 09/13/2024 | 2,000 |
M202 | Branch Office, Gagalphedi | Durga Maya Karki Adhikari | 09/12/2024 | 2,000 |
M201 | Branch Office, Dhanushadham | Bishnu Kumari | 09/12/2024 | 2,000 |
M200 | Branch Office, Jhumka Sunsari | Puja Kumari Chaudhary | 09/12/2024 | 2,000 |
M199 | Branch Office, Chaurjahari | Ayusha K.C. Pun Magar | 09/12/2024 | 2,000 |
M198 | Branch Office, Chaurjahari | Balika Thapa Budha | 09/12/2024 | 2,000 |
M197 | Branch Office, Sallibazar | Rojita Roka | 09/12/2024 | 2,000 |
M196 | Branch Office, Chanauli | Pratima Mahato | 09/12/2024 | 2,000 |
M195 | Branch Office, Madi | Roma Chaudhary | 09/12/2024 | 2,000 |
M194 | Branch Office, Johang | Sangita Bk | 09/12/2024 | 2,000 |
M193 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Saraswati Sunar | 09/11/2024 | 2,000 |
M192 | Branch Office, Jhumka Sunsari | Sabitri Chaudhary | 09/11/2024 | 2,000 |
M191 | Branch Office, Hile | Lakpa Doma Sherpa | 09/11/2024 | 2,000 |
M190 | Branch Office, Jogbuda | Bhagrathi Bista | 09/11/2024 | 2,000 |
M189 | Branch Office, Basantpatti | Anguri Begam | 09/11/2024 | 2,000 |
M188 | Branch Office, Bhandara | Megha Thakuri | 09/11/2024 | 2,000 |
M187 | Branch Office, Putali Bazar | Bhim Kumari Nepali | 09/11/2024 | 2,000 |
M186 | Branch Office, Gagalphedi | Sunita Salmi | 09/10/2024 | 2,000 |
M185 | Branch Office, Tikathali | Sujata Karki | 09/10/2024 | 2,000 |
M184 | Branch Office, Bidhyapur | Maimisara Khadka | 09/10/2024 | 2,000 |
M183 | Branch Office, Salleri | Sabu Rasaili | 09/10/2024 | 2,000 |
M182 | Branch Office, Gulariya | Yamuna Darlami | 09/10/2024 | 2,000 |
M181 | Branch Office, Galyang | Bishnu Maya Saru Rana | 09/10/2024 | 2,000 |
M180 | Branch Office, Majhgawa | Rinki Kumari Dhobi | 09/10/2024 | 2,000 |
M179 | Branch Office, Gagalphedi | Ramila Sitikhu | 09/09/2024 | 2,000 |
M178 | Branch Office, Gamgadhi | Asha Budha | 09/09/2024 | 2,000 |
M177 | Branch Office, Rahale | Anisha Nepali | 09/09/2024 | 2,000 |
M176 | Branch Office, Sanfebagar | Indra Kumari Mahata | 09/09/2024 | 2,000 |
M175 | Branch Office, Chainpur(Bajhang) | Jala Bharati Ban | 09/09/2024 | 2,000 |
M174 | Branch Office, Phidim | Anita Lamgadhe | 09/09/2024 | 2,000 |
M173 | Branch Office, Jumla | Shanti Chaulagain Naupane | 09/09/2024 | 2,000 |
M172 | Branch Office, Sishaniya | Dipa Chaudhary | 09/09/2024 | 2,000 |
M171 | Branch Office, Gaushala | Kamala Kumari Ban | 09/09/2024 | 2,000 |
M170 | Branch Office, Dakshinkali | Sanukanchi Pakhrin | 09/08/2024 | 2,000 |
M169 | Branch Office, Hile | Devi Maya Pithakote | 09/08/2024 | 2,000 |
M168 | Branch Office, Jahare | Khagisara Gurung | 09/08/2024 | 2,000 |
M167 | Branch Office, Nawalpur | Sarita Gharti Bujel | 09/05/2024 | 2,000 |
M166 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Dila Kumari Khatri Basnet | 09/05/2024 | 2,000 |
M165 | Branch Office, Chainpur | Sangita Tamang | 09/05/2024 | 2,000 |
M164 | Branch Office, Belauri | Basanti Kc | 09/05/2024 | 2,000 |
M163 | Branch Office, Bijuwar | Premika Budha Magar | 09/05/2024 | 2,000 |
M162 | Branch Office, Khajura | Dhanmaya Rawat Pun | 09/05/2024 | 2,000 |
M161 | Branch Office, Ranjha | Usha Reule | 09/05/2024 | 2,000 |
M160 | Branch Office, Sandhikharka | Jyoti Acharya | 09/05/2024 | 2,000 |
M159 | Branch Office, Sandhikharka | Nirmala Budhathoki | 09/05/2024 | 2,000 |
M158 | Branch Office, Galyang | Alisa Singjali Magar | 09/05/2024 | 2,000 |
M157 | Branch Office, Parwanipur | Shaktima Kumari | 09/04/2024 | 2,000 |
M156 | Branch Office, Aryabhanjayang | Dill Bishokarma | 09/04/2024 | 2,000 |
M155 | Branch Office, Ramapur | Sharmila Gurung | 09/04/2024 | 2,000 |
M154 | Branch Office, Chainpur(Bajhang) | Parbati Chanda | 09/03/2024 | 2,000 |
M153 | Branch Office, Salleri | Rojina B.K. | 09/03/2024 | 2,000 |
M152 | Branch Office, Bhojpur | Sunita Bhujel | 09/03/2024 | 2,000 |
M151 | Branch Office, Jhalari | Reshama Rana Lekhi | 09/03/2024 | 2,000 |
M150 | Branch Office, Bhandara | Rusha Rai | 09/03/2024 | 2,000 |
M149 | Branch Office, Jabgadhi | Nim Kumari Saru | 09/03/2024 | 2,000 |
M148 | Branch Office, Aryabhanjayang | Sapana B.K. | 09/03/2024 | 2,000 |
M147 | Branch Office, Fulbari | Divyawshori Joshi | 09/02/2024 | 2,000 |
M146 | Branch Office, Birendranagar | Ramkumari Kami | 09/02/2024 | 2,000 |
M145 | Branch Office, Birendranagar | Kanchanmaya Rai | 09/02/2024 | 2,000 |
M144 | Branch Office, Bhurigaun | Sarmila Tharu | 09/02/2024 | 2,000 |
M143 | Branch Office, Gulariya | Man Kumari Tharuni | 09/02/2024 | 2,000 |
M142 | Branch Office, Jabgadhi | Maya Kumari Khamcha | 09/02/2024 | 2,000 |
M141 | Branch Office, Farsatikar | Basanti Tharu | 09/02/2024 | 2,000 |
M140 | Branch Office, Swasthyachauki Bazar | Maisari Sunar | 09/01/2024 | 2,000 |
M139 | Branch Office, Joshipur | Gauri Kumari Bam | 09/01/2024 | 2,000 |
M138 | Branch Office, Sishaniya | Goma Pun Magar | 09/01/2024 | 2,000 |
M137 | Branch Office, Kolhabi | Anu Kumari Chaudhary | 09/01/2024 | 2,000 |
M136 | Branch Office, Palung | Manika Pradhan | 08/30/2024 | 2,000 |
M135 | Branch Office, Ranjha | Gudiya Lonoya | 08/30/2024 | 2,000 |
M134 | Branch Office, Sandhikharka | Basante Pariyar | 08/30/2024 | 2,000 |
M133 | Branch Office, Sukhad | Sangita Neupane Sanjyal | 08/29/2024 | 2,000 |
M132 | Branch Office, Bhingri Bazar | Manju Thapa Magar | 08/29/2024 | 2,000 |
M131 | Branch Office, Kolhabi | Hirapati Kumari | 08/29/2024 | 2,000 |
M130 | Branch Office, Masuriya | Urmila Chaudhary | 08/28/2024 | 2,000 |
M129 | Branch Office, Masuriya | Maisara Bam | 08/28/2024 | 2,000 |
M128 | Branch Office, Dhikure | Gyani Maya Tamang | 08/28/2024 | 2,000 |
M127 | Branch Office, Galyang | Tuk Maya Darlami Rana | 08/28/2024 | 2,000 |
M126 | Branch Office, Khalanga | Hira Nepali | 08/27/2024 | 2,000 |
M125 | Branch Office, Khalanga | Khima Pariyar Nepali | 08/27/2024 | 2,000 |
M124 | Branch Office, Galkot | Premi Rana Shress | 08/27/2024 | 2,000 |
M123 | Branch Office, Rajapur | Sangita Tharu | 08/27/2024 | 2,000 |
M122 | Branch Office, Rajapur | Pushpa Kumari Chaudhary | 08/27/2024 | 2,000 |
M121 | Branch Office, Ghorahi | Sumanti Punmagar | 08/27/2024 | 2,000 |
M120 | Branch Office, Jabgadhi | Harimaya Ale | 08/27/2024 | 2,000 |
M119 | Branch Office, Palung | Nira Ghising | 08/25/2024 | 2,000 |
M118 | Branch Office, Namdu | Juna Khati | 08/25/2024 | 2,000 |
M117 | Branch Office, Chhaling | Rama Thapa | 08/25/2024 | 2,000 |
M116 | Branch Office, Chhaling | Munesori Shrestha | 08/25/2024 | 2,000 |
M115 | Branch Office, Dullu | Asha Kumari Shahi | 08/25/2024 | 2,000 |
M114 | Branch Office, Sanfebagar | Laxmi Batala | 08/25/2024 | 2,000 |
M113 | Branch Office, Sanfebagar | Mamata Kunwar | 08/25/2024 | 2,000 |
M112 | Branch Office, Rajapur | Mamata Tharu | 08/25/2024 | 2,000 |
M111 | Branch Office, Daunne Devi | Sarswoti Dhakal Sharma | 08/25/2024 | 2,000 |
M110 | Branch Office, Imiliya | Aarti Chaudhary | 08/25/2024 | 2,000 |
M109 | Branch Office, Aryabhanjayang | Tulsa Rana | 08/25/2024 | 2,000 |
M108 | Branch Office, Hile | Roshana Kulung | 08/23/2024 | 2,000 |
M107 | Branch Office, Jumla | Sarmila Kami Sunar | 08/23/2024 | 2,000 |
M106 | Branch Office, Kohalpur | Dina Kunwar | 08/23/2024 | 2,000 |
M105 | Branch Office, Imiliya | Shanti Kumari Yadav | 08/23/2024 | 2,000 |
M104 | Branch Office, Palung | Anita Maya Ghising | 08/22/2024 | 2,000 |
M103 | Branch Office, Dakshinkali | Sarita Ghole | 08/22/2024 | 2,000 |
M102 | Branch Office, Rukumkot | Sudiksha Roka Magar | 08/22/2024 | 2,000 |
M101 | Branch Office, Rajapur | Kewal Rani Chaudhari | 08/22/2024 | 2,000 |
M100 | Branch Office, Gagalphedi | Sostika Adhakari | 08/21/2024 | 2,000 |
M99 | Branch Office, Panchkanya | Sakuntala Rai | 08/21/2024 | 2,000 |
M98 | Branch Office, Bhojpur | Brihaspati Rai | 08/21/2024 | 2,000 |
M97 | Branch Office, Damak Jhapa | Devi Limbu | 08/21/2024 | 2,000 |
M96 | Branch Office, Jhumka Sunsari | Nirmala Khadka Khatri | 08/20/2024 | 2,000 |
