Base Rates
| S.No | Year | Month | Rate(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2079 | Poush | 13.08 |
| 2 | 2079 | Magh | 12.04 |
| 3 | 2079 | Falgun | 12.71 |
| 4 | 2079 | Chaitra | 13.35 |
| 5 | 2080 | Baisakh | 11.83 |
| 6 | 2080 | Jestha | 11.95 |
| 7 | 2080 | Ashad | 14.21 |
| 8 | 2080 | Shrawan | 12.44 |
| 9 | 2080 | Bhadra | 12.72 |
| 10 | 2080 | Ashwin | 12.72 |
| 11 | 2080 | Kartik | 12.89 |
| 12 | 2080 | Mangsir | 13.17 |
| 13 | 2080 | Poush | 15.03 |
| 14 | 2080 | Magh | 13.63 |
| 15 | 2080 | Falgun | 13.49 |
| 16 | 2080 | Chaitra | 12.94 |
| 17 | 2081 | Baisakh | 12.94 |
| 18 | 2081 | Jestha | 12.93 |
| 19 | 2081 | Asar | 12.91 |
| 20 | 2081 | Shrawan | 12.89 |
| 21 | 2081 | Bhadra | 12.86 |
| 22 | 2081 | Asoj | 12.92 |
| 23 | 2081 | Kartik | 12.92 |
| 24 | 2081 | Mangsir | 12.94 |
| 25 | 2081 | Poush | 12.98 |
| 20 | 2081 | Magh | 13.28 |
| 21 | 2081 | Falgun | 13.53 |
| 22 | 2081 | Chaitra | 11.94 |
| 23 | 2082 | Baisakh | 13.19 |
| 24 | 2082 | Jestha | 13.19 |
| 25 | 2082 | Ashad | 13.06 |
| 26 | 2082 | Shrawan | 12.97 |
| 27 | 2082 | Bhadra | 12.99 |
| 28 | 2082 | Asoj | 13.09 |
| 29 | 2082 | Kartik | 12.98 |
| 30 | 2082 | Mangsir | 13.02 |
| 31 | 2082 | Poush | 13.05 |
| 32 | 2082 | Magh | 12.88 |
| 33 | 2082 | Falgun | 12.95 |
| 34 | 2082 | Chaitra | 12.94 |
